|
Datum | Resultat | Kommentar |
2005-06-22 | | Mycket folk i skogen och ganska blåsigt. Arne gjorde sin första birdie på 18. |
2004-09-14 | | Hole in one för Håkan, firades med avslagen cola på dödsmetallrummet. Ingen Champagne här inte. |
2004-09-13 | | Mycket vind och en jävla massa träd, annars OK. |
2004-09-10 | | Bra väder men "trökig" runda, vad gäller spelet. |
2004-09-05 | | Mycket träd och lite folk. Kunde varit en 0-runda med lite mer flyt. Hade jag bara missat en del träd och träffat några kedjor lite bättre. |
2004-09-04 | | Varm och solig höstdag. Jonas prickade bäcken på bana 12 och Arne prickade bäcken på bana 4. |
2004-08-21 | | Håkan behärskade den hårda vinden bra, och gjorde flera långa utkast. Jag fick åter lite "hål-16-noja" och gjorde en +3, vilket inte var så bra. I övrigt så var det snabba och rutinerade spelare ute på banan, så det var en trevlig runda. |
2004-08-19 | | Jag gjorde en medioker runda, men klarade mig från dubbelboogie på något hål. Håkan hade några formidabla utkast, men var som vanligt rätt ojämn. Han vann dock detta möte. |
2004-08-17 | | LO hade en "tung dag", slog dock sin något orutinerade son med ett fåtal poäng. Håkan och jag hade en strid ända in på mållinjen, där ålder och visdom gav utslag och gav ett rättvisande resultat. Bra väder och en del bra "släpp". |
2004-08-08 | | En runda med bra väder (varmt) och lagom inspirerat spel. Jonas var, som vanligt, inte helt nöjd. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2004-08-01 | | Två hyggliga rundor. Jag gjorde par på 16 för första gången. Håkan gjorde nytt personbästa med +1. En bra start på söndagen och helt folktomt på banan. |
2004-07-29 | | Trots en något fipplig start, så lyckades Lars-Olle att hålla ihop spelet och prestera en bästa score. Snabba och välutbildade golfare ute. Vi blev släppta igenom på 13:e hålet av en bra samling discgolfare. Vi spelar nämligen ruskigt fort! |
2004-07-17 | | Tidig lördagmorgon, vi var helt alena på banan. Spelet gick "sådär". |
2004-07-13 | | Mycket folk på banan, men spelet flöt på mycket snabbt. Många bra spelare ute, så vi fick se en del riktigt bra kast. |
2004-06-12 | | En tidig morgon med 14 fina hål, sen en katastrofal avslutning på de sista 4. Om Håkan och jag hade spelat "bästboll", så hade vi landat på -1 på rundan. |
2004-06-09 | | Lars-Olle slet som ett djur och var mig i hälarna, tills jag samlade ihop mig och satte in stöten på de sista 5 hålen. Det var massor av skolungar på de flesta platser, trots det så gick det bra att spela. L-O gick för övrigt på sitt personbästa, så det så. |
2004-06-01 | | Inga uppseendeväckande resultat, men jag fick tillbaks mina glasögon, som jag tappat på en tidigare runda. Någon vänlig själ hade lämnat in dem i Skatås servicehus. Vädret var bra och spelhastigheten var acceptabel. |
2004-05-25 | | En lunchrunda med grabbarna på Linx. Lars-olle sänkte sig till +12, vilket medför att han vill in på listan för att se på sin nedåtgående kurva. Jag lyckades med nöd och näppe hålla undan för denna numera etablerade spelare. Han lär bli vass redan nästa runda. |
2004-05-23 | | En kvällsrunda med många trädträffar, främst för Jonas. Det var bara hål 17 som inte innebar någon trädträff. Den gode Jonas hade en tillbakahållen aggression mot de träd som fanns i discbanan och störde hans ambition om ett gott resultat. |
2004-05-23 | | Magnus första runda för i år. Håkan gjorde tre birdie`s vilket var bra, men kombinationen med andra kast gjorde att resultatet trots det blev blygsamma +7. Jag själv njöt av vädret och den fina naturen. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2004-05-18 | | Lars-Olle gjorde en inte helt igenom helgjuten insatts. På grund av den hårda vinden och de okoncentrerade utkasten så blev det +19. Medelvinden var ca 13 m/s, och det gjorde banan svårspelad men intressant. Jag själv plöjde runt med normala +8, där +2 på andra hålet var svårast att smälta. Ulf peterson var med på sitt livs första runda och presterade +19 vilket var bra i den hårda vinden. Kanske detta är en coming man. |
2004-05-15 | | En kanonfin kväll med lite vind och mycket sol. Avslappnat spel utan alltför stort engagemang. Men snart ökar vi tempot och höjer trycket, då ni!!! |
2004-05-13 | | Håkans tunga avslutning fördärvade den rundan. +9 på de sista fyra hålen var ju kanske inte så kul. Toppen var på hål 18, då discen rullade som de ville ett antal gånger. |
2004-05-09 | | Kopiöst mycket folk på banan, och det var så många som 12 i en "boll". Det tog lite tid att komma runt. |
2004-05-05 | | Andra rundan med min jobbarkompis, som på sin andra runda sänkte sig från tidigare +22 till +18. Han är en "coming man", Lars-Olle. |
2004-05-03 | | Gick runt banan på rasten med en arbetskamrat som heter Lars-Olle Ericsson |
2004-01-18 | | Korgen borta på hål 10, och utkastplattan borta på hål 18. |
2003-11-08 | | Ganska mycket folk, men det gick fort. Annars var det "sådär" med glöden i spelet. |
2003-10-14 | | Lungt och fint spel. Magnus gjorde nytt rekord, och konstaterade att det är många muskler som används vid spel. |
2003-09-28 | | Taskig avslutning på Arnes i övrigt fina ronda, men håkan "höll i" hela vägen, trots en dålig start. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2003-08-31 | | Mycket folk, men snabbt spel.
|
2003-08-17 | | Magnus hade en laidbacked attityd till hela rundan och strök 3 hål. |
2003-08-16 | | Jag funderar på att köpa aktier i södra skogsägarna, för så j-a mycket träd som det finns här, så borde det vara ett solitt företag. |
2003-08-03 | | Ganska lugnt med folk, Håkan var nära att sätta nytt pers. |
2003-07-25 | | Kl 11 00 och vi var nästan helt alena på banan. Den ende vi såg var en ensam singelspelare som gick bakom oss.
Mycket blöta på fairways och runt korgarna, kladdigt som fan! |
2003-07-24 | | Otroligt mycket, och långsamt folk gjorde att vi blev tvungna att bryta efter hål 13. |
2003-06-08 | | Arnes disc blev hängande i ett avkapat träd ca 2,5 m över marken, vid hål 6, svårt som bara den att hitta discen. Han pliktade ett slag och gick vidare. |
2003-06-01 | | |
2003-05-31 | | En massa puckon med hundar och partytält hade anordnat en hopp- och lekdag på hål 17. Vi kastade mot 9-hålsbanans 1:a hål istället och pliktade ett kast var. |
2003-05-29 | | |
Datum | Resultat | Kommentar |
2003-03-15 | | |
2003-03-14 | | Arne presterade singelresultat för första gången, och det var kul.
|
2003-03-02 | | Från hål 7 och framåt hade Håkan en sk "dipp". Han var himmelsblå förbannad på att spelet inte stämde. Detta kan ha medfört att resultatet blev något sämre än vad det skulle behöva ha blivit. Men från denna nivå kan det endast bli bättre.
|
2003-02-28 | | Det var förbannat halt, och vi gick runt på 50 min. |
2003-02-26 | | Soligt, kallt och djupsnö. |
2003-02-22 | | Håkan sänkte en formidabel birdie från hopplöst läge, ca 15m, i tät bush, på 13:e hålet. Mycket vackert!!
|
2003-02-16 | | Arne gjorde två birdieer för första gången i sitt liv, Håkan var vrålförkyld. |
2003-01-26 | | Solen tittade fram några ögonblick. Peter hade den otroliga TUREN att sätta fyra birdieer. ;) |
2003-01-25 | | |
2003-01-19 | | Ganska kladdigt. Jonas hamnade i bäcken och fick plikta. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2003-01-12 | | Oerhört halt och slaskigt. I princip omöjligt att kasta med ansats. |
2003-01-11 | | Mycket blötsnö fastnade i discarna. Arne gjorde sin första birdie. |
2003-01-04 | | -13 grader kallt. På hål 18 gled Jonas disc på snön ner för hela backen på andra kastet, och han fick +4 på det hålet. |
2002-12-26 | | Marken och samtliga utkastsplatser var glaserad av en tunn, men mycket hal, isskorpa. |
2002-12-25 | | Började regna/snöa mot slutet. Peter gjorde omgångens snyggaste kast och satte en 30-metersputt på bana 7 |
2002-12-22 | | Kallt. Arne höll på att göra hole-in-one på hål 9, han satte korgkanten på första kastet. |
2002-12-21 | | Kallt och Torrt. Arne hamnade i bäcken och fick plikta. Testade nya discar som gick ganska bra. |
2002-11-17 | | Regnigt och slemmigt. |
2002-11-15 | | Lerigt och sörjigt, och Arne gick med puttern den här gången. (Kanske borde investera i nya diskar) |
2002-11-10 | | Led dessvärre av brist på diskar, så Håkan spelade med en putter |
|
|