![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +0.2 | +0.2 | +0.5 | +0.2 | 0.0 | +0.1 | +0.7 | +0.2 | -0.2 | 0.0 | +0.2 | +0.2 | -0.2 | +0.5 | +0.7 | +1.4 | +0.6 | +0.9 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Jonas | +3 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 | +1 |
Violeta | +20 | 0 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 |
På bana 2 satt fyra afrikanska kvinnor och pratade, det tog nästan fem minuter för dem att flytta på sig, och på bana 16 var det fritidsdag för högstadieungar så vi fick gå tillbaka några timmar senare och spela klart det hålet.
Följande alternativ på banan användes:
Hål 9: Utkast vid stupets kant.
Hål 12: Utkast rakt efter bron.
Hål 14: Utkast precis till höger om asfalterade vägen.
Hål 15: Ursprungligt utkast.
Hål 18: Utkast bakom omklädningsrummen