![]() |
Scorekort | Logga in |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snittresultat | -0.2 | -0.2 | 0.0 | +0.1 | -0.2 | +0.7 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | |
| Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Hans | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | -1 | 0 | -1 | +1 | 0 |
| Jakob | -4 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 |
| Jonas | -4 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| Peter | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Det var en lång kö ut på 18-hålsbanan så vi gick 9-hålsbanan istället.
Följande alternativ på banan användes:
Hål 9: Utkast ovanför åttans korg