![]() |
Scorekort | Logga in |
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snittresultat | -0.2 | -0.2 | 0.0 | +0.1 | -0.2 | +0.7 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | |
| Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dennis | +2 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 |
| Jens | -4 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| Jonas | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | -1 | -1 | 0 |
| Violeta | +9 | +1 | +1 | +1 | +2 | 0 | +2 | +1 | +1 | 0 |
Dennis och Jens fick för första gången uppleva det mytomspunna hål 7.
Följande alternativ på banan användes:
Hål 9: Utkast ovanför åttans korg