![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +0.8 | +0.3 | +0.8 | +1.3 | +0.9 | 0.0 | +2.2 | +0.8 | +1.0 | +1.7 | +1.7 | +1.4 | +0.4 | +0.3 | +0.9 | +0.8 | +1.1 | +0.8 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Hans | +26 | +1 | 0 | +1 | +2 | +3 | -1 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +1 | +1 | +1 | 0 | +4 | +2 |
Jonas | +18 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | -1 | +3 | 0 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | 0 | 0 | +2 | +1 | +2 |
Kjell S | +17 | 0 | -1 | +1 | +2 | +1 | 0 | +2 | +1 | 0 | +2 | +2 | +2 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | 0 |
Peter | +15 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 | +1 | +1 | 0 | 0 | +2 | +1 | +2 | +1 |
Byigt och ganska rått. Hans gjorde omgångens längsta kast, på bana 10, dessvärre i helt fel riktning.