![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +0.2 | +0.2 | +0.5 | +0.2 | 0.0 | +0.1 | +0.7 | +0.2 | -0.2 | 0.0 | +0.2 | +0.2 | -0.2 | +0.5 | +0.7 | +1.4 | +0.6 | +0.9 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Dennis | +15 | +1 | 0 | +1 | +3 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 |
Jens | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | -1 | 0 |
Vi spelar minsann inte om när det går dåligt på första hålet. Jens träffade pinnen på hål 10 på sitt första kast, men vi räknar det inte som HIO, det är för turbetonat att studsa dit. På hål 4 var Dennis som vanligt i bäcken. Denna gången gick kast två förbi korgen, putten träffade sedan översidan på korgen, studsade upp och ner i bäcken.
Följande alternativ på banan användes:
Hål 9: Utkast vid stupets kant.
Hål 12: Utkast rakt efter bron.
Hål 14: Utkast precis till höger om asfalterade vägen.
Hål 15: Ursprungligt utkast.
Hål 18: Utkast vid bygget till nya motionscentralen