![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +0.1 | +0.2 | +1.0 | +0.8 | +0.6 | +0.3 | +0.9 | +0.4 | +0.4 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Conny | +13 | 0 | +1 | +3 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 |
Dennis | +6 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 |
Slottsskogen var full med dagisklasser vilket gjorde att vissa hål var näst intill ospelbara. På grund av detta så fick vi spela hålen i total oordning.