![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | -0.2 | -0.2 | 0.0 | +0.1 | -0.2 | +0.7 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Dennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 |
Jens | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Jens puttade strax förbi korgen på åttan och rullade ner till boulebanan (bakom ett träd dessutom poängterar Jens). Dennis vann för första gången över Jens.
Följande alternativ på banan användes:
Hål 9: Utkast ovanför åttans korg