![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | -0.2 | -0.2 | 0.0 | +0.1 | -0.2 | +0.7 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Dennis | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 |
Eddie | +4 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | +2 | 0 | +1 | +1 |
Jens | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 |
Eddie gjorde sin första birdie någonsin.
Följande alternativ på banan användes:
Hål 9: Utkast ovanför åttans korg