![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +0.2 | +0.2 | +0.5 | +0.2 | 0.0 | +0.1 | +0.7 | +0.2 | -0.2 | 0.0 | +0.2 | +0.2 | -0.2 | +0.5 | +0.7 | +1.4 | +0.6 | +0.9 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Jens | 0 | -1 | +1 | 0 | -1 | -1 | 0 | +1 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 |
Jonas | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Efter rundan tyckte Jonas jättesynd om sig själv eftersom en putt på hål 7 tagit i kedjorna och studsat ur igen. Självömkandet upphörde när han kom ihåg att det var Jens putt som studsat ur och inte hans egen.
Följande alternativ på banan användes:
Hål 9: Utkast vid stupets kant.
Hål 12: Utkast rakt efter bron.
Hål 14: Utkast precis till höger om asfalterade vägen.
Hål 15: Ursprungligt utkast.
Hål 18: Utkast vid bygget till nya motionscentralen