![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +0.2 | +0.2 | +0.5 | +0.2 | 0.0 | +0.1 | +0.7 | +0.2 | -0.2 | 0.0 | +0.2 | +0.2 | -0.2 | +0.5 | +0.7 | +1.4 | +0.6 | +0.9 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Hans | +10 | ||||||||||||||||||
Peter | -1 |
Peter låg väl i linje med tanke på träningsmängd (-3) upp till hål 16 där han jagade rätt på en fet 5:a och där Hans kastade bort sin sedan länge förbannade Cobra. Rumpa.