![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +0.2 | +0.2 | +0.5 | +0.2 | 0.0 | +0.1 | +0.7 | +0.2 | -0.2 | 0.0 | +0.2 | +0.2 | -0.2 | +0.5 | +0.7 | +1.4 | +0.6 | +0.9 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Jakob | +12 | +1 | 0 | +1 | -1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 |
Jonas | +9 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 |
Kallt och lite snöigt, men torrt för en gångs skull. Jonas gjorde ett kast på hål 18 som hamnade bakom kastpunkten. Det gick andra spelare både framför och bakom.
Följande alternativ på banan användes:
Hål 9: Utkast vid stupets kant.
Hål 12: Utkast rakt efter bron.
Hål 14: Utkast precis till höger om asfalterade vägen.
Hål 15: Ursprungligt utkast.
Hål 18: Utkast bakom omklädningsrummen