![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +0.3 | +0.6 | 0.0 | +0.4 | +0.8 | +0.9 | +0.3 | 0.0 | +0.9 | -0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.4 | +1.2 | +0.7 | +0.4 | +0.2 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Jonas | +13 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | +2 | 0 | +1 | +2 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 |
Ludvig | +33 | +1 | +2 | +1 | +2 | +2 | +2 | +1 | 0 | +1 | +1 | +2 | +4 | +2 | +1 | +5 | +3 | +2 | +1 |
Soligt och lerigt. På hål 9 rullade Jonas disc nerför kanten mot 8:ans korg och lade sig vid landskapsstugan. På hål 12 behövde Ludvig tre kast och lika många trädträffar innan han kom upp för stupkanten mot vägen.
Följande alternativ på banan användes:
Hål 1: Korg uppe till vänster på toppen
Hål 10: Originalet