![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +0.3 | +0.6 | 0.0 | +0.4 | +0.8 | +0.9 | +0.3 | 0.0 | +0.9 | -0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.4 | +1.2 | +0.7 | +0.4 | +0.2 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Jonas | +10 | 0 | +2 | -1 | +1 | +1 | +1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 |
Ludvig | +39 | +1 | +3 | 0 | +3 | +2 | +3 | +2 | +1 | +3 | +1 | +1 | +3 | +1 | +2 | +2 | +4 | +4 | +3 |
Det låg is på bana 7's vattenhinder, vilket var tur eftersom Jonas kastade ut sin disc på den. På bana 16 hade en stor björk vält rakt över banan ca 20 meter från korgen.
Följande alternativ på banan användes:
Hål 1: Korg uppe till vänster på toppen
Hål 10: Originalet