![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +0.3 | +0.6 | 0.0 | +0.4 | +0.8 | +0.9 | +0.3 | 0.0 | +0.9 | -0.1 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.4 | +1.2 | +0.7 | +0.4 | +0.2 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Arne | +12 | +1 | +1 | -1 | 0 | +2 | +1 | +1 | 0 | +2 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 |
Håkan | +17 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 |
Jonas | +11 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 | +2 | +1 | +1 | 0 | +1 |
På hål 12 träffade Jonas korgkanten med sin parputt. Discen rullade därefter ner för hela berget, och lade sig vid vägen nedanför. Arne gjorde dessutom nytt pers med 5 kasts förbättring. Grattis!
Följande alternativ på banan användes:
Hål 1: Korg uppe till vänster på toppen
Hål 10: Originalet