![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +0.2 | +0.2 | +0.5 | +0.2 | 0.0 | +0.1 | +0.7 | +0.2 | -0.2 | 0.0 | +0.2 | +0.2 | -0.2 | +0.5 | +0.7 | +1.4 | +0.6 | +0.9 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Jakob | +2 | 0 | 0 | +1 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 |
Jonas | -1 | 0 | -1 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | -1 |
Lite regn och ganska kvalmigt. Bana 12 bestod av i princip en enda stor vattenpöl. På fotbollsplanen vid bana 16 pågick en Ultimate-match, Jakob brydde sig dock inte om detta utan kastade glatt in sin disc på deras plan. Jonas avstod från att kasta där.
Följande alternativ på banan användes:
Hål 9: Utkast vid stupets kant.
Hål 12: Utkast rakt efter bron.
Hål 14: Utkast precis till höger om asfalterade vägen.
Hål 15: Ursprungligt utkast.
Hål 18 (Jakob): Utkast vid bygget till nya motionscentralen
Hål 18 (Jonas): Utkast från stenplattor en bit upp i backen (år 2005)