![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +0.2 | +0.2 | +0.5 | +0.2 | 0.0 | +0.1 | +0.7 | +0.2 | -0.2 | 0.0 | +0.2 | +0.2 | -0.2 | +0.5 | +0.7 | +1.4 | +0.6 | +0.9 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Håkan | +19 | +1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +2 | +1 | +4 | +3 | +1 |
Jonas | +10 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | +1 | +1 | -1 | 0 | +1 | +3 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
Magnus | +28 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | 0 | +2 | +1 | 0 | +2 | +1 | +1 | +1 | +3 | +3 | +2 | +2 |
Kallt, halt och mycket snö. På bana 12 behövde Jonas 3 kast och lika många träträffar för att komma ut på fair-way.
Följande alternativ på banan användes:
Hål 9: Utkast vid stupets kant.
Hål 12: Utkast rakt efter bron.
Hål 14: Utkast precis till höger om asfalterade vägen.
Hål 15: Ursprungligt utkast.
Hål 18: Utkast bakom omklädningsrummen