![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | -0.2 | -0.2 | 0.0 | +0.1 | -0.2 | +0.7 | -0.3 | -0.1 | 0.0 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Dennis | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | -1 |
Jens | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Det var kö på långa banan så vi tog ett varv på korta först.
Följande alternativ på banan användes:
Hål 9: Utkast ovanför åttans korg