Slottsskogen 2005 - Onsdagen den 6:e Juli 2005 (18:50 - 20:50)
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Snittresultat | +0.1 | +0.9 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.4 | +0.8 | -0.3 | +0.9 | +0.3 | -0.4 | +0.7 | +0.4 | +0.8 | +0.3 | +0.4 | +1.3 | +0.2 |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Dennis | +12 | 0 | +2 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 | +1 | +2 | 0 |
Fredrik | +18 | +2 | +1 | +1 | 0 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +2 | 0 |
Jens | +10 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | +1 | +2 | 0 | +2 | -1 |
Maria | +17 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +2 | +1 | 0 | +2 | +1 | +2 | +1 | +1 | +2 | 0 |
Patrik | -2 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +2 |
Följande alternativ på banan användes:
Hål 10: Korg uppe till vänster på toppen
Hål 12: Korgen rakt nedanför den lilla stensluttningen.