![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +0.4 | +0.2 | +0.5 | +0.2 | 0.0 | +0.1 | +0.6 | +0.2 | -0.2 | +0.9 | +0.2 | -0.2 | +0.5 | +0.7 | +1.4 | +0.6 | +0.9 | +0.5 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Håkan | +11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +3 |
Jonas | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
På hål 18 rullade Håkans parputt ner för hela backen, för att kort därefter följas av ett boogiekast som tog i kedjorna och rullade ner för hela backen igen.
Följande alternativ på banan användes:
Hål 9: Utkast vid stupets kant.
Hål 10: Utkast högt upp i backen.
Hål 11: Utkast rakt efter bron.
Hål 14: Ursprungligt utkast.