![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +0.1 | +0.9 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.4 | +0.8 | -0.3 | +0.9 | +0.3 | -0.4 | +0.7 | +0.4 | +0.8 | +0.3 | +0.4 | +1.3 | +0.2 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Dennis | +10 | 0 | +1 | 0 | +2 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 |
Jonas | +4 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +2 | 0 |
Jonas drog sin disc mitt ut på den djupaste delen av dammen vid hål 16. I bara kalsonger försökte han sedan under 25 minuter att fiska upp discen men alla försök misslyckas. Däremot så lyckades han blöta ner ena skon, kalsongerna och nästan allt annnat.
Följande alternativ på banan användes:
Hål 10: Korg uppe till vänster på toppen
Hål 12: Korgen rakt nedanför den lilla stensluttningen.