![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +0.1 | +0.9 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.4 | +0.8 | -0.3 | +0.9 | +0.3 | -0.4 | +0.7 | +0.4 | +0.8 | +0.3 | +0.4 | +1.3 | +0.2 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Dennis | +15 | 0 | +3 | 0 | +1 | 0 | 0 | +2 | 0 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +4 | +1 |
Jens | +11 | -1 | +1 | 0 | +1 | +2 | +1 | +1 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +3 | +2 | 0 |
Gudarna var emot oss. Jens lyckades att få två plikt på en runda, vilket förmodligen är personligt rekord. Det var moroner ute ikväll också...desvärre var det vi!!
Följande alternativ på banan användes:
Hål 10: Korg uppe till vänster på toppen
Hål 12: Korgen rakt nedanför den lilla stensluttningen.