![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +0.1 | +0.9 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.4 | +0.8 | -0.3 | +0.9 | +0.3 | -0.4 | +0.7 | +0.4 | +0.8 | +0.3 | +0.4 | +1.3 | +0.2 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Dennis | +10 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +3 | -1 | +1 | 0 | +1 | +2 | 0 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Jens | +5 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | -1 | 0 | +1 | -1 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Patrik | +3 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 |
Ganska många stora grupper med nybörjare som spelade. Så vi fick spela hålen i totalt fel ordning för att slippa stå och vänta i timmar.
Följande alternativ på banan användes:
Hål 10: Korg uppe till vänster på toppen
Hål 12: Korgen rakt nedanför den lilla stensluttningen.