![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +0.1 | +0.9 | +0.2 | +0.2 | +0.3 | +0.4 | +0.8 | -0.3 | +0.9 | +0.3 | -0.4 | +0.7 | +0.4 | +0.8 | +0.3 | +0.4 | +1.3 | +0.2 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Arne | +23 | +1 | +2 | 0 | +1 | +1 | +1 | +3 | 0 | +2 | +1 | 0 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +1 |
Jonas | +11 | 0 | +1 | 0 | +3 | +1 | 0 | +1 | -1 | 0 | +1 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +1 |
Idag gjorde vi stupen ära. På bana 4 kastade Jonas ner sin disc nästan till spårvagnsspåren för att sedan kasta ett studskast ner på ob-vägen. På bana 7 kastade både Arne och Jonas ner sina discar för kanten till vänster.
Följande alternativ på banan användes:
Hål 10: Korg uppe till vänster på toppen
Hål 12: Korgen nedanför till höger om den lilla stensluttningen.