![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +0.3 | +0.2 | +0.3 | +0.2 | +0.1 | +0.3 | +0.3 | +0.6 | +0.3 | +0.3 | +0.7 | 0.0 | +0.4 | -0.2 | +0.5 | +0.1 | +0.1 | +0.4 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Eddie | +15 | 0 | 0 | +2 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +1 | +1 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 |
Jens | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik | -5 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik spelade de 11 första hålen.