![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +0.5 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | +0.5 | +0.5 | 0 | -0.5 | 0 | +0.5 | +0.5 | -0.5 | 0 | +2.0 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Dennis | +6 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | +1 | -1 | 0 | +4 |
Jens | +3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Det var väldigt varmt och i en grupp en bit bakom gick någon som ibland skrek "kuk!".
Följande alternativ på banan användes:
Hål 1: Utkast bakom stugan