![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +1.0 | +2.6 | +0.8 | +0.6 | +1.8 | 0 | +1.0 | +2.0 | +0.2 | +3.6 | +0.2 | +1.8 | +1.4 | +1.0 | +2.8 | +3.2 | +0.8 | +0.8 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Anne | +51 | +1 | +5 | +2 | +2 | +5 | +1 | +3 | +2 | +1 | +4 | +1 | +3 | +3 | +4 | +4 | +5 | +3 | +2 |
Dennis | +21 | +1 | +2 | +1 | 0 | +2 | -1 | 0 | +2 | 0 | +3 | 0 | +2 | +2 | +1 | +2 | +4 | 0 | 0 |
Jens | +17 | +1 | +2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | +2 | 0 | +5 | 0 | +2 | +1 | 0 | +2 | +2 | +1 | 0 |
Trodde inte det fanns så många flugor i hela Sverige. Vi såg också en huggorm i snåren. Vi tog väldigt många kort under rundan varför den tog extra lång tid.