![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +0.4 | +0.2 | +0.5 | +0.2 | +0.7 | +0.6 | +1.3 | +0.7 | +0.1 | +1.6 | +1.9 | +0.7 | +0.5 | +0.8 | +0.9 | +0.6 | +0.9 | +1.0 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Dennis | +13 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | +2 | -1 | +3 | +2 | 0 | +2 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 |
Klas | +29 | +2 | +1 | +2 | 0 | +2 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 | +1 | +2 | +2 | +1 | +3 | 0 |
Strålande vårväder. Anne var med på promenad och som moraliskt stöd under svåra stunder...