![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +2.3 | +0.7 | +0.7 | +1.1 | +1.9 | +0.4 | +1.1 | +1.1 | +0.9 | +0.6 | +2.1 | +0.9 | +0.4 | +2.3 | +0.4 | +0.9 | +2.3 | +1.9 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Dennis | +19 | +2 | +1 | 0 | +1 | +3 | 0 | 0 | +1 | +1 | +2 | +2 | 0 | -1 | +1 | 0 | +2 | +2 | +2 |
Jens | +7 | +1 | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | +1 |
En herre på cykel stannade och tjötade vid ett av hålen. Han tyckte det var kul att titta på alla som spelar men var noga med att påpeka att han inte jämför resultat så vi behövde inte bli nervösa över det.