![]() |
Scorekort | Logga in |
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Snittresultat | +0.6 | +0.9 | +0.2 | -0.2 | 0.0 | 0 | +0.4 | +0.4 | +0.7 | |
Spelare | Totalt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Dennis | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | +1 |
Jakob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Jens | 0 | 0 | +1 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | +1 | 0 |
Massor med grupper som spelade. Alla hålen var upptagna med plastkastare. Dessutom ett rådjur som var där och roade sig.