|
Information om banan
Hål | Par | Längd | Snitt | Antal res. | Beskrivning |
1 | 3 | 67m | 3.06 | 212 | Start bakom polisstugan. OB i inhägnade området till vänster. |
2 | 3 | 94m | 3.94 | 212 | Långt, ganska rakt hål genom mörka skogen. |
3 | 3 | 89m | 3.24 | 334 | Kast över gångvägar och parkbänk ner till en liten dunge. Trädportal till höger. |
4 | 3 | 72m | 3.20 | 211 | Hål med utkast nära Villa Belparc och uppförskast. |
5 | 3 | 64m | 3.32 | 334 | Kast förbi scoutmonument. Korgen dold bakom ett fällt träd. |
6 | 3 | 68m | 3.37 | 334 | Rakt kort hål med korgen bakom en stenkulle, där det gäller att vara pricksäker med utkastet. |
7 | 3 | 100m | 3.77 | 209 | Utkast framför en liten kulle med dubbla utkastplator. Korg placerad vid kanten till ett vänsterstup. |
8 | 3 | 64m | 2.71 | 211 | Nedförskast mot korg nära trädportalen. |
9 | 3 | 105m | 3.88 | 210 | Långt hål längs med kullen, stora gräsplan i slottskogen till vänster. |
10 | 3 | 77m | 3.33 | 334 | Utkast en bit från polisstugan. Korg vid klocktornet. OB: bakom staketet. |
11 | 3 | 50m | 2.64 | 208 | Kort högersvängshål. Utkast bakom Gräfsnäsgården. |
12 | 3 | 76m | 3.68 | 207 | Kast över gångbana och kulle med korgen nere till höger bakom kullen. |
13 | 3 | 96m | 3.36 | 329 | Långt mellan stora träd, längs med vägen. OB: vägen till höger. |
14 | 3 | 97m | 3.75 | 330 | Lätt uppförsbacke, korg finns till vänster under skuggan av en stor ek. |
15 | 3 | 80m | 3.32 | 207 | Utkast vid bilvägen strax utanför Gräfsnäsgården till korg bakom gården. |
16 | 3 | 72m | 3.40 | 202 | Kast över en damm med utkast på andra sidan en liten bro. |
17 | 3 | 103m | 4.30 | 202 | Långt hål där man kastar uppför förbi en dunge och sedan vänster. |
18 | 3 | 80m | 3.19 | 323 | Utkast lätt nedför mellan stora träd. Korgen på gräsmattan nära polisstugan. |
Totallängd: 1454 meter Snittlängd: 80.8 meter
|
|