|
|
Information om banan
| Hål | Par | Längd | Snitt | Antal res. | Beskrivning |
| 1 | 3 | | 3.43 | 100 | Utkast på en liten kulle där man kastar över gångväg och in mellan stora träd. |
| 2 | 3 | 59m | 3.21 | 739 | Hål med kulle framför korgen. |
| 3 | 3 | 81m | 3.52 | 738 | Långt hål med många träd till vänster. |
| 4 | 3 | 59m | 3.18 | 738 | Hål med bäck tvärs över. |
| 5 | 3 | 53m | 3.03 | 701 | Hål med stup till höger. |
| 6 | 3 | 70m | 3.14 | 699 | Hål med picknickbänk snett framför utkastet. |
| 7 | 3 | | 3.58 | 64 | Långt smalt hål, där man kastar kastar i vänsterbåge. |
| 8 | 3 | 52m | 3.22 | 695 | Hål i uppförsbacke. |
| 9 | 3 | 45m | 2.84 | 695 | Kort hål i nedförsbacke. |
| 10 | 3 | | 3.86 | 64 | Långt hål i nedförsbacke, smalt vid utkastet. |
| 11 | 3 | 64m | 3.25 | 694 | Lerigt hål med träd på båda sidor. |
| 12 | 3 | 50m | 2.84 | 694 | Hål med kraftledning över. |
| 13 | 3 | 64m | 3.47 | 726 | Skogshål där man kastar med vänstersväng. |
| 14 | 3 | 77m | 3.72 | 690 | Skogshål med några fällda träd på mitten. |
| 15 | 3 | 114m | 4.40 | 682 | Hål med fotbollsplan till vänster och korg i hörnet. |
| 16 | 3 | 97m | 3.57 | 715 | Hål tvärs över gräsplanen vid stugorna. |
| 17 | 3 | 74m | 3.91 | 727 | Hål i uppförsbacke med sväng till höger. |
| 18 | 3 | | 3.53 | 64 | Långt hål där man kastar över en korg 10 meter framför utkast. |
Totallängd: 959 meter Snittlängd: 68.5 meter
|
|