|
Information om banan
Hål | Par | Längd | Snitt | Antal res. | Beskrivning |
1 | 3 | 79m | 3.64 | 11 | Utkast från grusplätt, korg i en dunge. |
2 | 3 | 104m | 3.55 | 11 | Öppet hål med svag uppförslutning. |
3 | 3 | 125m | 3.73 | 11 | Utkast från kulle med korg ute på gräsmattan. OB vänster om vägen. |
4 | 3 | 82m | 3.18 | 11 | Lätt uppför med grenar där man vill kasta. |
5 | 3 | 52m | 2.82 | 11 | Vänstersväng över en liten klippa. |
6 | 3 | 57m | 3.45 | 11 | Smalt nedför. |
7 | 3 | 85m | 3.36 | 11 | Smal passage framför utkastet och korgen relativt fri därbakom. |
8 | 3 | 73m | 3.64 | 11 | Långt, smalt, nedför och en massa träd... |
9 | 3 | 60m | 3.27 | 11 | Massor med tunna träd och några tjocka. |
10 | 3 | 67m | 3.55 | 11 | Smalt som attan och kast över en kulle. |
11 | 3 | 79m | 3.82 | 11 | Högersväng, svagt uppför. |
12 | 3 | 69m | 3.45 | 11 | Small passage med stor buske vid utkastet. |
13 | 3 | 90m | 3.36 | 11 | Kast nedför och in i en skogsglänta. Ravin bortanför. |
14 | 3 | 145m | 4.09 | 11 | Jättelångt ute på jättestora fältet. Korgen i en jättesluttning. |
15 | 3 | 111m | 4.00 | 11 | Smalt vid utkastet och vänstersluttning längs hela hålet. |
16 | 3 | 42m | 2.82 | 11 | Smalt och kort. |
17 | 3 | 87m | 3.82 | 11 | Ravin till vänster om hålet. Mycket ondska här. |
18 | 3 | 114m | 4.45 | 11 | Smalt vid utkast och korgen mellan husen. |
Totallängd: 1521 meter Snittlängd: 84.5 meter
|
|