|
Information om banan
Hål | Par | Längd | Snitt | Antal res. | Beskrivning |
1 | 3 | 67m | 3.32 | 41 | Kast genom allé. Korg upp till vänster. |
2 | 3 | 75m | 3.24 | 41 | Högersväng över gångväg. |
3 | 3 | 70m | 3.34 | 41 | Sluttning åt höger. |
4 | 3 | 78m | 3.20 | 41 | Lätt nedför genom trädport eller vänsterbåge. |
5 | 3 | 55m | 3.07 | 41 | Kraftigt uppåt genom trädport. |
6 | 3 | 50m | 3.27 | 41 | Plikt utanför stockarna vilka markerar green. |
7 | 3 | 90m | 3.27 | 41 | Högersväng över dal upp på bögberget. |
8 | 3 | 125m | 3.63 | 41 | Långt svagt utför ut på ängen. |
9 | 3 | 70m | 3.34 | 41 | Trångt, smalt, nedför. |
10 | 3 | 96m | 3.32 | 41 | Utkast bakom stugan över ängen. |
11 | 3 | 103m | 3.66 | 41 | Nedför genom trädport eller lång högerbåge. |
12 | 3 | 65m | 2.95 | 95 | Vänsterbåge med grenar i ideallinjen. |
13 | 3 | 75m | 3.39 | 95 | Upp över en klippavsats. |
14 | 3 | 72m | 2.76 | 95 | Nedför backhopparbacken. |
15 | 3 | 85m | 3.53 | 40 | Lätt höger och sluttning till vänster om korgen. |
16 | 3 | 72m | 3.08 | 95 | Smalt nedför och korgen nere på gräsmattan. |
17 | 3 | 61m | 3.10 | 40 | Smal allé längs med gräsmattan. |
18 | 3 | 92m | 3.37 | 95 | Långt öppet hål, korgen vid en stigning. |
Totallängd: 1402 meter Snittlängd: 77.9 meter
|
|