|
Information om banan
Hål | Par | Längd | Snitt | Antal res. | Beskrivning |
1 | 3 | | 3.43 | 100 | Utkast på en liten kulle där man kastar över gångväg och in mellan stora träd. |
2 | 3 | 59m | 3.21 | 739 | Hål med kulle framför korgen. |
3 | 3 | 81m | 3.52 | 738 | Långt hål med många träd till vänster. |
4 | 3 | 59m | 3.18 | 738 | Hål med bäck tvärs över. |
5 | 3 | | 3.69 | 36 | Ravin till höger, bäck till vänster korgen finns en bit in mellan några träd. |
6 | 3 | | 3.58 | 36 | Kast över öppen gräsplan. En del stora träd finns ca 10 m hitom korgen. |
7 | 3 | | 4.31 | 36 | Långt hål med träd på båda sidor om fairway, dessutom en del träd precis framför utkastet. |
8 | 3 | | 3.72 | 36 | Uppförshål med många träd, speciellt till höger om ideallinjen. Korgen står bakom en utskjutande del av berget. |
9 | 3 | | 3.08 | 36 | Kort hål nerför med flera träd i vägen. Risk att gå långt förbi korgen om man inte tänker sig för. |
10 | 3 | | 4.64 | 36 | Långt hål nerför med jobbig trädport nära utkastet. |
11 | 3 | | 4.92 | 36 | Lång smalt hål med träd på båda sidor. Port av träd finns som ett första hinder nära utkastet. En bäck till vänster kan komma med i spelet speciellt vid ett mindre lyckat inspel. |
12 | 3 | | 3.71 | 35 | Kast uppför mot korg som står bakom ett täckande träd. Stor risk att kasta bort diskar om man går för långt åt höger. Tidigare den bästa HIO-chansen i stan, dock ej längre. |
13 | 3 | 64m | 3.47 | 726 | Skogshål där man kastar med vänstersväng. |
14 | 3 | | 3.83 | 35 | Långt hål med ett par stora träd på fairway. |
15 | 3 | | 3.91 | 35 | Smalt hål med många mindre träd. Går på insidan skogen precis bredvid fotbollsplanen. Mycket gegga om det regnat. Ett oestetiskt hål. |
16 | 3 | 97m | 3.57 | 715 | Hål tvärs över gräsplanen vid stugorna. |
17 | 3 | 74m | 3.91 | 727 | Hål i uppförsbacke med sväng till höger. |
18 | 3 | | 3.97 | 35 | Kast ut genom port från skogen över en gräsbeklädd öppen vänstersluttning. Korgen finns precis där skogen börjar igen. Risk för att disken kan rulla iväg efter inspel. |
Totallängd: 434 meter Snittlängd: 72.3 meter
|
|