|
Information om banan
Hål | Par | Längd | Snitt | Antal res. | Beskrivning |
1 | 3 | 90m | 3.76 | 34 | Utkast från en kulle vid skolan ut över buskage. Korgen på en äng. |
2 | 3 | 42m | 3.29 | 34 | Kort, brant uppförshål. korgen bakom stenbumling. |
3 | 3 | 124m | 3.82 | 34 | Utkast från en höjd över en stor äng. Lätt att tappa bort diskar! |
4 | 3 | 121m | 4.26 | 34 | Kast över äng. Korgen i skogsbrynet. |
5 | 3 | 83m | 3.94 | 34 | Hål med många buskage att undvika och lite blött i mitten. |
6 | 3 | 63m | 3.03 | 34 | Kort hål i lätt uppförsbacke med ganska låga träd. |
7 | 3 | 184m | 5.21 | 34 | Löjligt långt hål med stengärdsgård på mitten. |
8 | 3 | 139m | 4.66 | 32 | Utkast från vägen inne i en tät trädklunga, korgen långt bort på en äng. |
9 | 3 | | 5.56 | 9 | Kort hål, korgen i en glänta till höger. |
10 | 3 | | 4.22 | 9 | Kast över äng med buskage ut med hela vänster sida och en stor dunge i mitten på höger. Korgen står i borte vänstra hörnet av ängen. |
11 | 3 | | 4.22 | 9 | Kort hål med träd tätt in på fairway på båda sidor. |
12 | 3 | 107m | 4.41 | 32 | Långt hål över lite buskage till korg på kulle vid skolan. |
13 | 3 | | 4.86 | 7 | Utkast bakom lekstuga. Svag vänstersväng mot korgen som står inne bland en del träd. |
14 | 3 | | 4.71 | 7 | Korgen bortanför en skogsdunge som man kan igenom i en smal passage eller runt på höger sida om man är en långkastare. |
15 | 3 | | 4.43 | 7 | Svag högerväng till korgen som har en stor och tät skogsdunge som skyddar lite framför till höger. Dessutom finns ett ensamt träd ungefär halvvägs mitt i kastlinjen. |
16 | 3 | | 3.71 | 7 | Smalt hål där man kastar svagt nerför i en vänstersväng. träden bildar nästan en tunnel som idealkastet går igenom. |
17 | 3 | 130m | 4.13 | 30 | Uppförskast med korgen dold uppe till vänster. |
18 | 3 | | 4.22 | 9 | Kast uppifrån kullen vid skolan ner mot lägre gräsbeklädd kulle. Till höger finns träd man måste runt och bortanför korgen finns en bilväg som är OB |
Totallängd: 1083 meter Snittlängd: 108.3 meter
|
|