|
Information om banan
Hål | Par | Längd | Snitt | Antal res. | Beskrivning |
1 | 3 | 66m | 3.90 | 51 | Utkast från stugan mot glänta till vänster. OB nedanför stupet. |
2 | 3 | 79m | 4.00 | 51 | I skogen. Utkast vid gamla åskådarläktaren i backhoppsbacken. |
3 | 3 | 75m | 4.24 | 51 | Vänstersvängkast från en liten höjd i riktning tillbaka mot stugen. |
4 | 3 | 81m | 4.39 | 51 | Utkast från vägen vid infarten till stugan. |
5 | 3 | 79m | 4.35 | 51 | Längs med skogskanten parallellt med bilvägen. |
6 | 3 | 82m | 4.29 | 51 | Långt och uppför. |
7 | 3 | 56m | 4.06 | 47 | Ännu mer uppför, korgen uppe på en klippa. |
8 | 3 | 69m | 4.15 | 47 | Skog. |
9 | 3 | 73m | 4.13 | 47 | Nerförkast mot utkastet för hål två. |
10 | 3 | 62m | 3.98 | 48 | Från stugan. Massor med OB. |
11 | 3 | 67m | 3.90 | 48 | Längs med och över gångvägen. |
12 | 3 | 70m | 3.68 | 44 | Uppe i skogen. |
13 | 3 | 53m | 3.48 | 44 | Mer skog. Flagga på korgen så man ser den. |
14 | 3 | 78m | 4.60 | 48 | Uppför i skogen. |
15 | 3 | 70m | 3.63 | 48 | Nerför i skogen. |
16 | 3 | 67m | 4.10 | 48 | Nära säldammen. Kast över gångväg. |
17 | 3 | 117m | 4.80 | 46 | Långt i riktning mot gläntan där stugan står. |
18 | 3 | 93m | 4.04 | 45 | Från skogen ut över ängen. |
Totallängd: 1337 meter Snittlängd: 74.3 meter
|
|