|
Information om banan
Hål | Par | Längd | Snitt | Antal res. | Beskrivning |
1 | 3 | 66m | 3.90 | 51 | Utkast från stugan mot glänta till vänster. OB nedanför stupet. |
2 | 3 | 79m | 4.00 | 51 | I skogen. Utkast vid gamla åskådarläktaren i backhoppsbacken. |
3 | 3 | 75m | 4.24 | 51 | Vänstersvängkast från en liten höjd i riktning tillbaka mot stugen. |
4 | 3 | 81m | 4.39 | 51 | Utkast från vägen vid infarten till stugan. |
5 | 3 | 79m | 4.35 | 51 | Längs med skogskanten parallellt med bilvägen. |
6 | 3 | 82m | 4.29 | 51 | Långt och uppför. |
7 | 3 | | 3.50 | 4 | Längs med gångväg |
8 | 3 | 62m | 3.98 | 48 | Från stugan. Massor med OB. |
9 | 3 | 67m | 3.90 | 48 | Längs med och över gångvägen. |
10 | 3 | | 4.00 | 4 | Plant i skogen |
11 | 3 | 78m | 4.60 | 48 | Uppför i skogen. |
12 | 3 | | 3.75 | 4 | Utkast nära utkikstornet |
13 | 3 | 70m | 3.63 | 48 | Nerför i skogen. |
14 | 3 | 67m | 4.10 | 48 | Nära säldammen. Kast över gångväg. |
15 | 3 | | 3.50 | 4 | Långt nedför i riktning mot stora dammen |
16 | 3 | | 5.25 | 4 | Kraftigt uppför |
17 | 3 | 117m | 4.80 | 46 | Långt i riktning mot gläntan där stugan står. |
18 | 3 | 93m | 4.04 | 45 | Från skogen ut över ängen. |
Totallängd: 1016 meter Snittlängd: 78.2 meter
|
|