|
Information om banan
Hål | Par | Längd | Snitt | Antal res. | Beskrivning |
1 | 3 | 64m | 3.08 | 61 | Utkast från polisstugan. |
2 | 3 | 65m | 3.16 | 61 | Utkast med väg till vänster där man kastar högersväng runt ett träd. |
3 | 3 | 100m | 4.00 | 60 | Utkast vid en bänk. Man kastar långt förbi ett par träd vid halva avståndet. |
4 | 3 | 72m | 3.76 | 59 | Kast i uppförsbacke med låga träd på sidorna. |
5 | 3 | 79m | 3.59 | 59 | Utkast på kulle vid friluftskyrkan, kast över gångväg. |
6 | 3 | 69m | 3.32 | 59 | Kast mot korg som står framför en av landskapstugorna. |
7 | 3 | 85m | 3.88 | 59 | Gemensam utkastplatta med hål 5. Men kastar över en försänkning. |
8 | 3 | 70m | 3.42 | 59 | Kast i nedförbacke mellan en massa träd. |
9 | 3 | 56m | 3.39 | 59 | Hål som är först rakt och sedan snett upp till höger till korgen. |
Totallängd: 660 meter Snittlängd: 73.3 meter
|
|