|
Information om banan
Hål | Par | Längd | Snitt | Antal res. | Beskrivning |
1 | 3 | 77m | 3.33 | 334 | Utkast en bit från polisstugan. Korg vid klocktornet. OB: bakom staketet. |
2 | 3 | 68m | 3.61 | 127 | Lång högersväng, först i uppför och sedan nedför. |
3 | 3 | 65m | 3.02 | 126 | Kast från platå, korgen till vänster ner bakom träd. |
4 | 3 | 96m | 3.36 | 329 | Långt mellan stora träd, längs med vägen. OB: vägen till höger. |
5 | 3 | 97m | 3.75 | 330 | Lätt uppförsbacke, korg finns till vänster under skuggan av en stor ek. |
6 | 3 | 90m | 3.88 | 126 | Kast uppför med vänstersväng. Alternativt högersväng runt träden. OB: vägen till vänster |
7 | 3 | 72m | 3.26 | 119 | Kast längs med vattenbryn. |
8 | 3 | 55m | 2.96 | 124 | Uppförsbacke och korgen till vänster bakom några träd. |
9 | 3 | 101m | 3.89 | 123 | Utkast framför kullen vid friluftskyrkan, och korgen står rakt fram, i sluten på ängen man skymtar mellan träden. |
10 | 3 | 73m | 2.91 | 124 | Hål i nedförsbacke, många träd att träffa. Se upp för alkisar vid stocken. OB: Stora vägen bakom korgen. |
11 | 3 | 89m | 3.24 | 334 | Kast över gångvägar och parkbänk ner till en liten dunge. Trädportal till höger. |
12 | 3 | 68m | 3.22 | 122 | Uppförskast, och korgen är placerad upp på toppen vid sidan av en enbuske och ett stup. |
13 | 3 | 64m | 3.32 | 334 | Kast förbi scoutmonument. Korgen dold bakom ett fällt träd. |
14 | 3 | 68m | 3.37 | 334 | Rakt kort hål med korgen bakom en stenkulle, där det gäller att vara pricksäker med utkastet. |
15 | 3 | 115m | 4.15 | 123 | Långt hål längs med kullen, stora gräsplan i slottskogen till höger. |
16 | 3 | 87m | 3.74 | 121 | Smalt rakt hål längs med kullens lutning. |
17 | 3 | 74m | 3.43 | 121 | Utkast över gångvägen in i skogen. Korgen placerad precis bakom krönet. |
18 | 3 | 80m | 3.19 | 323 | Utkast lätt nedför mellan stora träd. Korgen på gräsmattan nära polisstugan. |
Totallängd: 1439 meter Snittlängd: 79.9 meter
|
|