|
Alla resultat år 2004 - Skatås 2002
Datum | Resultat | Kommentar |
2004-08-07 | | Vi hörde Gyllene Tider från Ullevi. |
2004-08-07 | | Batman var i åttamannagruppen bakom oss. Jens fick sin första birdie på 7:an. |
2004-08-06 | | Fredag kväll och första dagen på Göteborgskalaset. Det var nästan tomt på banan. |
2004-08-05 | | En massa moroner i skogen. |
2004-08-04 | | Vi fick tips av ett halvproffs (Kristian Bengtsson?) vid hål 17. |
2004-08-02 | | Vi gjorde två stycken starframes. Vi övade för länge innan vi började spela så det var på tok för mörkt i slutet. |
2004-07-29 | | En snubbe tältade på gräsmattan vid hål 6. |
2004-07-28 | | Vi fick vänta på att alla BigBrother-ungdomar hade gått ut, efter det så var allt lugnt och fint. |
2004-07-27 | | Jättefin sommarkväll. |
2004-07-23 | | Violeta plockade svamp när vi andra spelade. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2004-07-06 | | Jens första birdie på 15:e. |
2004-06-10 | | Vissa dagar rullar alla discar iväg... |
2004-06-08 | | Vi hittade två bortkastade frisbees i skogen. Endast en var märkt med namn. Väldigt bra väder! |
2004-06-04 | | Lite lätt regnande i slutet på rundan. |
2004-06-02 | | Alla gick +1 på hål 4, ganska värdelöst! Dennis påpekar att hål 8 hade ovanligt många träd den här dagen. |
2004-06-01 | | Efter rundan tyckte Jonas jättesynd om sig själv eftersom en putt på hål 7 tagit i kedjorna och studsat ur igen. Självömkandet upphörde när han kom ihåg att det var Jens putt som studsat ur och inte hans egen. |
2004-05-31 | | Det var en grupp med 7 apor framför oss som spelade både frisbee och fotboll på varje hål. De hade inga tankar på att släppa fram någon annan. En del människor skulle nog också hävda att det riktiga skälet till att rundan tog slut var att Dennis var i ledningen. Även mörkret var en inte helt oviktig faktor till att det tog slut. |
2004-05-31 | | Innan rundan så övade vi och Jens gjorde hole in one på hål 5 på 9-hålsbanan. |
2004-05-29 | | Dennis kan bara få +7 nu för tiden. Vi såg en snubbe som var ute och joggade och var tionde meter så stannade han och gjorde ett antal karatesparkar i luften. |
2004-05-28 | | Det hände absolut ingenting. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2004-05-21 | | En sen runda, men det fanns en gnutta ljus kvar även så sent som klockan 22.15. Att det var molnfritt hjälpte nog till. |
2004-05-20 | | Jens gjorde ännu en HIO. |
2004-05-19 | | Det tokblåste men det verkar ju inte påverka alla! Vår arbetskamrat Mia var också med men hon glömde behändigt nog bort sitt resultat. |
2004-05-17 | | Massor med folk, trots den relativt sena rundan. Även denna gång var Dennis disk i bäcken. Det vilar en förbannelse över den. |
2004-05-14 | | Jens kommentar : Tourspelaren Patrik enkelt besegrad och förnedrad. Jag visade redan på första utkastet vem som skulle bestämma!
Dennis kommentar : Patrik tog det hela som en övningsrunda och spelade med sina skräpdiscar som han har liggande i bilen. |
2004-05-10 | | Innan rundan så skulle vi övningskasta lite, men på grund av ett ösregn så fick vi sitta i Jens bil och prata i en tjugo minuter. Rutorna blev helt igenimmade. Sedan blev det lite övningskast och en runda i finfint kvällsväder. |
2004-05-07 | | Full storm och lite regn. Sämsta förhållanden någonsin, mycket sämre än när Jonas har spelat. |
2004-05-03 | | Ganska tomt på banan och lite väl mörkt i slutet. |
2004-04-30 | | Det hördes musik från någon konsert, men vi vet inte vad det var. |
2004-04-29 | | Ganska bra resultat med tanke på att båda spelarna hade en del kast de var missnöjda med. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2004-04-10 | | Vi såg att vissa spelare är betydligt bättre än oss andra. Lägger disken 1 meter från korg på i princip alla hålen. Det var ganska tomt i skogen. Det man ju bero på att folket firar påsk. Vid beachvolleybollplanerna nära hål 16 så såg vi någon i en spindelmansliknande dräkt kuta runt i små kvadrater. Lite senare anslöt sig två sidekicks. |
2004-04-10 | | Vi spelar minsann inte om när det går dåligt på första hålet. Jens träffade pinnen på hål 10 på sitt första kast, men vi räknar det inte som HIO, det är för turbetonat att studsa dit. På hål 4 var Dennis som vanligt i bäcken. Denna gången gick kast två förbi korgen, putten träffade sedan översidan på korgen, studsade upp och ner i bäcken. |
2004-04-08 | | Nytt rekord av Jens. Dennis hade kul på hål 5, andra kastet träffade ett träd 2 meter från korgen och disken lade sig på högkant, rullade iväg 30 meter in bland träden och åkte till sist ner i bäcken. På skatås parkering såg vi
Ljubomir Vranjes (landslagspelare i Handboll). |
2004-04-02 | | Pinne på 10 |
|
|