|
Alla resultat år 2004
Datum | Resultat | Kommentar |
2004-12-11 | | På bana 2 träffade både Håkan och Jonas Jensträdet, och på bana 4 kastade både Håkan och Jonas ner sina discar i bäcken. Förövrigt soligt, fint och relativt varmt. |
2004-11-16 | | På hål 13 var det så mycket motljus att man inte såg korgen, men vad gör väl det. |
2004-11-04 | | Det regnade inte mellan hål 3 och dito 6, i övrigt regnade det hela tiden, med tillhörande gyttja. |
2004-09-14 | | Hole in one för Håkan, firades med avslagen cola på dödsmetallrummet. Ingen Champagne här inte. |
2004-09-13 | | Mycket vind och en jävla massa träd, annars OK. |
2004-09-10 | | Bra väder men "trökig" runda, vad gäller spelet. |
2004-09-05 | | Mycket träd och lite folk. Kunde varit en 0-runda med lite mer flyt. Hade jag bara missat en del träd och träffat några kedjor lite bättre. |
2004-09-04 | | Varm och solig höstdag. Jonas prickade bäcken på bana 12 och Arne prickade bäcken på bana 4. |
2004-09-01 | | Blött i markerna, men solen sken stundtals och det blåste inte så mycket. Väldigt mörkt vid slutet av rundan dock. |
2004-08-28 | | Gick med tre kompisar, varav den bästa hade 66. Enligt rykten var det en tjej som gick runt på 100 kast strax efter mig. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2004-08-23 | | J-O kallade hem Dennis. Jonas spelade en runda till med en blandning av, stundtals, briljanta inspel och värdelösa utkast. |
2004-08-23 | | Inget folk, bra väder. Kanon helt enkelt. |
2004-08-21 | | Håkan behärskade den hårda vinden bra, och gjorde flera långa utkast. Jag fick åter lite "hål-16-noja" och gjorde en +3, vilket inte var så bra. I övrigt så var det snabba och rutinerade spelare ute på banan, så det var en trevlig runda. |
2004-08-19 | | Jag gjorde en medioker runda, men klarade mig från dubbelboogie på något hål. Håkan hade några formidabla utkast, men var som vanligt rätt ojämn. Han vann dock detta möte. |
2004-08-17 | | LO hade en "tung dag", slog dock sin något orutinerade son med ett fåtal poäng. Håkan och jag hade en strid ända in på mållinjen, där ålder och visdom gav utslag och gav ett rättvisande resultat. Bra väder och en del bra "släpp". |
2004-08-08 | | En runda med bra väder (varmt) och lagom inspirerat spel. Jonas var, som vanligt, inte helt nöjd. |
2004-08-07 | | Vi hörde Gyllene Tider från Ullevi. |
2004-08-07 | | Batman var i åttamannagruppen bakom oss. Jens fick sin första birdie på 7:an. |
2004-08-06 | | Fredag kväll och första dagen på Göteborgskalaset. Det var nästan tomt på banan. |
2004-08-05 | | En massa moroner i skogen. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2004-08-04 | | Vi fick tips av ett halvproffs (Kristian Bengtsson?) vid hål 17. |
2004-08-03 | | Delar av VKT9 inmatade. (Hål 1, 4, 6, 17 och 18 var något förlängda, och 10:an ersatt av ett hål mot niohålsbanan.) |
2004-08-02 | | Vi gjorde två stycken starframes. Vi övade för länge innan vi började spela så det var på tok för mörkt i slutet. |
2004-08-01 | | Två hyggliga rundor. Jag gjorde par på 16 för första gången. Håkan gjorde nytt personbästa med +1. En bra start på söndagen och helt folktomt på banan. |
2004-07-29 | | En snubbe tältade på gräsmattan vid hål 6. |
2004-07-29 | | Med Jakob. Jakob hittade en disc på hål 13. |
2004-07-29 | | Utan Jakob. Men en Janne dök upp och slog följe. |
2004-07-29 | | Med Jakob. Jakob missade birdie-putten på 17 men inte på 18. |
2004-07-29 | | Trots en något fipplig start, så lyckades Lars-Olle att hålla ihop spelet och prestera en bästa score. Snabba och välutbildade golfare ute. Vi blev släppta igenom på 13:e hålet av en bra samling discgolfare. Vi spelar nämligen ruskigt fort! |
2004-07-28 | | Vi fick vänta på att alla BigBrother-ungdomar hade gått ut, efter det så var allt lugnt och fint. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2004-07-27 | | Jättefin sommarkväll. |
2004-07-27 | | Det var kö på alla hål utom de två första. BB-ungdomarna har nog märkt att det är ljust på kvällarna. |
2004-07-23 | | Violeta plockade svamp när vi andra spelade. |
2004-07-17 | | Tidig lördagmorgon, vi var helt alena på banan. Spelet gick "sådär". |
2004-07-13 | | Mycket folk på banan, men spelet flöt på mycket snabbt. Många bra spelare ute, så vi fick se en del riktigt bra kast. |
2004-07-06 | | Jens första birdie på 15:e. |
2004-06-27 | | Peter låg väl i linje med tanke på träningsmängd (-3) upp till hål 16 där han jagade rätt på en fet 5:a och där Hans kastade bort sin sedan länge förbannade Cobra. Rumpa. |
2004-06-12 | | En tidig morgon med 14 fina hål, sen en katastrofal avslutning på de sista 4. Om Håkan och jag hade spelat "bästboll", så hade vi landat på -1 på rundan. |
2004-06-10 | | Vissa dagar rullar alla discar iväg... |
2004-06-09 | | Lars-Olle slet som ett djur och var mig i hälarna, tills jag samlade ihop mig och satte in stöten på de sista 5 hålen. Det var massor av skolungar på de flesta platser, trots det så gick det bra att spela. L-O gick för övrigt på sitt personbästa, så det så. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2004-06-08 | | Vi hittade två bortkastade frisbees i skogen. Endast en var märkt med namn. Väldigt bra väder! |
2004-06-04 | | Lite lätt regnande i slutet på rundan. |
2004-06-02 | | Alla gick +1 på hål 4, ganska värdelöst! Dennis påpekar att hål 8 hade ovanligt många träd den här dagen. |
2004-06-01 | | Efter rundan tyckte Jonas jättesynd om sig själv eftersom en putt på hål 7 tagit i kedjorna och studsat ur igen. Självömkandet upphörde när han kom ihåg att det var Jens putt som studsat ur och inte hans egen. |
2004-06-01 | | Inga uppseendeväckande resultat, men jag fick tillbaks mina glasögon, som jag tappat på en tidigare runda. Någon vänlig själ hade lämnat in dem i Skatås servicehus. Vädret var bra och spelhastigheten var acceptabel. |
2004-05-31 | | Det var en grupp med 7 apor framför oss som spelade både frisbee och fotboll på varje hål. De hade inga tankar på att släppa fram någon annan. En del människor skulle nog också hävda att det riktiga skälet till att rundan tog slut var att Dennis var i ledningen. Även mörkret var en inte helt oviktig faktor till att det tog slut. |
2004-05-31 | | Innan rundan så övade vi och Jens gjorde hole in one på hål 5 på 9-hålsbanan. |
2004-05-29 | | Dennis kan bara få +7 nu för tiden. Vi såg en snubbe som var ute och joggade och var tionde meter så stannade han och gjorde ett antal karatesparkar i luften. |
2004-05-28 | | Det hände absolut ingenting. |
2004-05-28 | | På hål 7 gick vi förbi en grupp med 10 personer. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2004-05-28 | | På hål 9 missade Jonas en fyrametersputt. |
2004-05-25 | | En lunchrunda med grabbarna på Linx. Lars-olle sänkte sig till +12, vilket medför att han vill in på listan för att se på sin nedåtgående kurva. Jag lyckades med nöd och näppe hålla undan för denna numera etablerade spelare. Han lär bli vass redan nästa runda. |
2004-05-23 | | En kvällsrunda med många trädträffar, främst för Jonas. Det var bara hål 17 som inte innebar någon trädträff. Den gode Jonas hade en tillbakahållen aggression mot de träd som fanns i discbanan och störde hans ambition om ett gott resultat. |
2004-05-23 | | Magnus första runda för i år. Håkan gjorde tre birdie`s vilket var bra, men kombinationen med andra kast gjorde att resultatet trots det blev blygsamma +7. Jag själv njöt av vädret och den fina naturen. |
2004-05-22 | | Säsongens första runda som satte den interna standarden direkt (om än inte något idealresultat). Tyvärr var utkastet på hål 5 något för hårt för Peter för när disken slog in i kjedjor/stolpe så stuttsade den ut igen. Damn, hade varit skönt att börja året med en hio. |
2004-05-21 | | En sen runda, men det fanns en gnutta ljus kvar även så sent som klockan 22.15. Att det var molnfritt hjälpte nog till. |
2004-05-20 | | Jens gjorde ännu en HIO. |
2004-05-19 | | Det tokblåste men det verkar ju inte påverka alla! Vår arbetskamrat Mia var också med men hon glömde behändigt nog bort sitt resultat. |
2004-05-18 | | Lars-Olle gjorde en inte helt igenom helgjuten insatts. På grund av den hårda vinden och de okoncentrerade utkasten så blev det +19. Medelvinden var ca 13 m/s, och det gjorde banan svårspelad men intressant. Jag själv plöjde runt med normala +8, där +2 på andra hålet var svårast att smälta. Ulf peterson var med på sitt livs första runda och presterade +19 vilket var bra i den hårda vinden. Kanske detta är en coming man. |
2004-05-17 | | Massor med folk, trots den relativt sena rundan. Även denna gång var Dennis disk i bäcken. Det vilar en förbannelse över den. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2004-05-15 | | En kanonfin kväll med lite vind och mycket sol. Avslappnat spel utan alltför stort engagemang. Men snart ökar vi tempot och höjer trycket, då ni!!! |
2004-05-14 | | Jens kommentar : Tourspelaren Patrik enkelt besegrad och förnedrad. Jag visade redan på första utkastet vem som skulle bestämma!
Dennis kommentar : Patrik tog det hela som en övningsrunda och spelade med sina skräpdiscar som han har liggande i bilen. |
2004-05-13 | | Håkans tunga avslutning fördärvade den rundan. +9 på de sista fyra hålen var ju kanske inte så kul. Toppen var på hål 18, då discen rullade som de ville ett antal gånger. |
2004-05-11 | | På hål 6 var det helockuperat av mammor med barnvagnar och dessutom började det bli väl överbefolkat i skogen av andra discgolfare, så jag gick korthålsbanan istället. |
2004-05-10 | | Innan rundan så skulle vi övningskasta lite, men på grund av ett ösregn så fick vi sitta i Jens bil och prata i en tjugo minuter. Rutorna blev helt igenimmade. Sedan blev det lite övningskast och en runda i finfint kvällsväder. |
2004-05-09 | | Kopiöst mycket folk på banan, och det var så många som 12 i en "boll". Det tog lite tid att komma runt. |
2004-05-07 | | Full storm och lite regn. Sämsta förhållanden någonsin, mycket sämre än när Jonas har spelat. |
2004-05-05 | | Andra rundan med min jobbarkompis, som på sin andra runda sänkte sig från tidigare +22 till +18. Han är en "coming man", Lars-Olle. |
2004-05-03 | | Ganska tomt på banan och lite väl mörkt i slutet. |
2004-05-03 | | Gick runt banan på rasten med en arbetskamrat som heter Lars-Olle Ericsson |
Datum | Resultat | Kommentar |
2004-04-30 | | Det hördes musik från någon konsert, men vi vet inte vad det var. |
2004-04-29 | | Ganska bra resultat med tanke på att båda spelarna hade en del kast de var missnöjda med. |
2004-04-16 | | Dennis var både i bäcken på 4:an och rullade ner i stupet till höger på 5:an (många kast för att ta sig upp blev det). |
2004-04-11 | | Varm och solig vårdag. Vi hann ut precis innan bigbrother-ungdomarna hade vaknat. |
2004-04-10 | | Vi såg att vissa spelare är betydligt bättre än oss andra. Lägger disken 1 meter från korg på i princip alla hålen. Det var ganska tomt i skogen. Det man ju bero på att folket firar påsk. Vid beachvolleybollplanerna nära hål 16 så såg vi någon i en spindelmansliknande dräkt kuta runt i små kvadrater. Lite senare anslöt sig två sidekicks. |
2004-04-10 | | Vi spelar minsann inte om när det går dåligt på första hålet. Jens träffade pinnen på hål 10 på sitt första kast, men vi räknar det inte som HIO, det är för turbetonat att studsa dit. På hål 4 var Dennis som vanligt i bäcken. Denna gången gick kast två förbi korgen, putten träffade sedan översidan på korgen, studsade upp och ner i bäcken. |
2004-04-08 | | Nytt rekord av Jens. Dennis hade kul på hål 5, andra kastet träffade ett träd 2 meter från korgen och disken lade sig på högkant, rullade iväg 30 meter in bland träden och åkte till sist ner i bäcken. På skatås parkering såg vi
Ljubomir Vranjes (landslagspelare i Handboll). |
2004-04-02 | | Pinne på 10 |
2004-03-09 | | Korgen på hål 10 var borta men det sitter en pinne uppsatt där som man spelar mot istället. På hål 18 så finns det inget utkast pga av bygget av ny motionscentral men vi kastade så nära gamla utkastet som möjligt. |
2004-01-18 | | Korgen borta på hål 10, och utkastplattan borta på hål 18. |
|
|