|
Alla resultat
Datum | Resultat | Kommentar |
2005-06-26 | | Fint väder, ganska lite folk, och en usel omgång ändå. |
2005-06-25 | | Lite blåsigt. |
2005-06-22 | | Mycket folk i skogen och ganska blåsigt. Arne gjorde sin första birdie på 18. |
2005-06-20 | | Generalrepetition inför Västkusttouren den 28 juni. |
2005-06-16 | | Efter ett tag kom vi ikapp en grupp om sju personer som vägrade att släppa förbi oss, trots att vi hörde att de tyckte att det var psykande att vi kom ikapp dem hela tiden. Håkan analyserade ner det hela till att visserligen finns det golfetikett, men någon discgolfetikett verkar inte existera. |
2005-06-15 | | Tre starframe det tilltagande mörkret till trots. Nytt pers för Dennis och dessutom första gången han fick negativt resultat. |
2005-06-15 | | Dennis glömde sin putter vid hål 18 och 10 minuter senare så var den borta. |
2005-06-13 | | Det var regn, regn och så lite regn. Dessutom så spelade de fotboll vid hål 16. |
2005-06-10 | | Lite lätt duggregn mitt på rundan. Vi var nästan ensamma i skogen. |
2005-06-10 | | Inklämda mellan en långsam grupp framför och en snabb bakom. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2005-06-09 | | Vi fick spela extra snabbt för att hinna innan det blev helt mörkt. |
2005-06-09 | | |
2005-06-08 | | Vi övningskastade vid hål 6 på 9-hålsbanan innan. Banrekordhållaren Dan kom också dit och övningskastade. Rent allmänt så kastar han lite bättre än oss. |
2005-06-04 | | Lite regn och ganska kvalmigt. Bana 12 bestod av i princip en enda stor vattenpöl. På fotbollsplanen vid bana 16 pågick en Ultimate-match, Jakob brydde sig dock inte om detta utan kastade glatt in sin disc på deras plan. Jonas avstod från att kasta där. |
2005-06-01 | | Fint väder och ganska folktomt. Många korgkantsträffar. |
2005-05-28 | | Varmt och skönt, nästan inga trädträffar. |
2005-05-27 | | Dubbeljubileum: Jens 100:e runda på "Skatås 18" samt den totalt 1000:e rundan i databasen. Detta valde Jens att uppmärksamma med en BIO på hål 4. |
2005-05-27 | | Personligt rekord av Dennis och dessutom första vinsten i Skatås över Jens (efter sådär en 80-90 rundor ihop). |
2005-05-27 | | Håkan träffade korgtaket på 13 på utkastet. I övrigt ganska byigt och soligt. |
2005-05-23 | | Lite regn under rundan och frisbeeklubben hade träningskväll (skall tydligen vara varje helgfri måndag) . På grund av fotboll så kunde vi inte spela hål 16 så vi deltog i övandet och spelade klart när fotbollen var slut. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2005-05-19 | | Lite blåsigt. Första birdien på 18 för Jonas, synd bara att det inte var från gamla utkastplatsen. |
2005-05-14 | | Gick bakom en grupp på sju personer, som dessutom hade en barnvagn och en 3-åring med sig runt. |
2005-05-04 | | Ny utkastplatta på 18. Den är numera lokaliserad lite längre upp i backen. På 10:an har någon tagit stenarna som markerade utkastplattan, ingen har dock tagit pinnen och bytt ut den mot en korg tyvärr. |
2005-04-24 | | Dålig runda. Enda roliga var väl att Jonas besegrade Jakob.
Nytt årssämsta för både Jakob och Jonas. |
2005-04-15 | | Bana 14 och 15 har blivit delvis röjda till slut. Banan är alltså spelbar igen. Fortfarande pinne istället för korg på 10:an dock. Nytt årssämsta tyvärr. |
2004-12-11 | | På bana 2 träffade både Håkan och Jonas Jensträdet, och på bana 4 kastade både Håkan och Jonas ner sina discar i bäcken. Förövrigt soligt, fint och relativt varmt. |
2004-11-16 | | På hål 13 var det så mycket motljus att man inte såg korgen, men vad gör väl det. |
2004-11-04 | | Det regnade inte mellan hål 3 och dito 6, i övrigt regnade det hela tiden, med tillhörande gyttja. |
2004-09-14 | | Hole in one för Håkan, firades med avslagen cola på dödsmetallrummet. Ingen Champagne här inte. |
2004-09-13 | | Mycket vind och en jävla massa träd, annars OK. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2004-09-10 | | Bra väder men "trökig" runda, vad gäller spelet. |
2004-09-05 | | Mycket träd och lite folk. Kunde varit en 0-runda med lite mer flyt. Hade jag bara missat en del träd och träffat några kedjor lite bättre. |
2004-09-04 | | Varm och solig höstdag. Jonas prickade bäcken på bana 12 och Arne prickade bäcken på bana 4. |
2004-09-01 | | Blött i markerna, men solen sken stundtals och det blåste inte så mycket. Väldigt mörkt vid slutet av rundan dock. |
2004-08-28 | | Gick med tre kompisar, varav den bästa hade 66. Enligt rykten var det en tjej som gick runt på 100 kast strax efter mig. |
2004-08-23 | | J-O kallade hem Dennis. Jonas spelade en runda till med en blandning av, stundtals, briljanta inspel och värdelösa utkast. |
2004-08-23 | | Inget folk, bra väder. Kanon helt enkelt. |
2004-08-21 | | Håkan behärskade den hårda vinden bra, och gjorde flera långa utkast. Jag fick åter lite "hål-16-noja" och gjorde en +3, vilket inte var så bra. I övrigt så var det snabba och rutinerade spelare ute på banan, så det var en trevlig runda. |
2004-08-19 | | Jag gjorde en medioker runda, men klarade mig från dubbelboogie på något hål. Håkan hade några formidabla utkast, men var som vanligt rätt ojämn. Han vann dock detta möte. |
2004-08-17 | | LO hade en "tung dag", slog dock sin något orutinerade son med ett fåtal poäng. Håkan och jag hade en strid ända in på mållinjen, där ålder och visdom gav utslag och gav ett rättvisande resultat. Bra väder och en del bra "släpp". |
Datum | Resultat | Kommentar |
2004-08-08 | | En runda med bra väder (varmt) och lagom inspirerat spel. Jonas var, som vanligt, inte helt nöjd. |
2004-08-07 | | Vi hörde Gyllene Tider från Ullevi. |
2004-08-07 | | Batman var i åttamannagruppen bakom oss. Jens fick sin första birdie på 7:an. |
2004-08-06 | | Fredag kväll och första dagen på Göteborgskalaset. Det var nästan tomt på banan. |
2004-08-05 | | En massa moroner i skogen. |
2004-08-04 | | Vi fick tips av ett halvproffs (Kristian Bengtsson?) vid hål 17. |
2004-08-03 | | Delar av VKT9 inmatade. (Hål 1, 4, 6, 17 och 18 var något förlängda, och 10:an ersatt av ett hål mot niohålsbanan.) |
2004-08-02 | | Vi gjorde två stycken starframes. Vi övade för länge innan vi började spela så det var på tok för mörkt i slutet. |
2004-08-01 | | Två hyggliga rundor. Jag gjorde par på 16 för första gången. Håkan gjorde nytt personbästa med +1. En bra start på söndagen och helt folktomt på banan. |
2004-07-29 | | En snubbe tältade på gräsmattan vid hål 6. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2004-07-29 | | Med Jakob. Jakob hittade en disc på hål 13. |
2004-07-29 | | Utan Jakob. Men en Janne dök upp och slog följe. |
2004-07-29 | | Med Jakob. Jakob missade birdie-putten på 17 men inte på 18. |
2004-07-29 | | Trots en något fipplig start, så lyckades Lars-Olle att hålla ihop spelet och prestera en bästa score. Snabba och välutbildade golfare ute. Vi blev släppta igenom på 13:e hålet av en bra samling discgolfare. Vi spelar nämligen ruskigt fort! |
2004-07-28 | | Vi fick vänta på att alla BigBrother-ungdomar hade gått ut, efter det så var allt lugnt och fint. |
2004-07-27 | | Jättefin sommarkväll. |
2004-07-27 | | Det var kö på alla hål utom de två första. BB-ungdomarna har nog märkt att det är ljust på kvällarna. |
2004-07-23 | | Violeta plockade svamp när vi andra spelade. |
2004-07-17 | | Tidig lördagmorgon, vi var helt alena på banan. Spelet gick "sådär". |
2004-07-13 | | Mycket folk på banan, men spelet flöt på mycket snabbt. Många bra spelare ute, så vi fick se en del riktigt bra kast. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2004-07-06 | | Jens första birdie på 15:e. |
2004-06-27 | | Peter låg väl i linje med tanke på träningsmängd (-3) upp till hål 16 där han jagade rätt på en fet 5:a och där Hans kastade bort sin sedan länge förbannade Cobra. Rumpa. |
2004-06-12 | | En tidig morgon med 14 fina hål, sen en katastrofal avslutning på de sista 4. Om Håkan och jag hade spelat "bästboll", så hade vi landat på -1 på rundan. |
2004-06-10 | | Vissa dagar rullar alla discar iväg... |
2004-06-09 | | Lars-Olle slet som ett djur och var mig i hälarna, tills jag samlade ihop mig och satte in stöten på de sista 5 hålen. Det var massor av skolungar på de flesta platser, trots det så gick det bra att spela. L-O gick för övrigt på sitt personbästa, så det så. |
2004-06-08 | | Vi hittade två bortkastade frisbees i skogen. Endast en var märkt med namn. Väldigt bra väder! |
2004-06-04 | | Lite lätt regnande i slutet på rundan. |
2004-06-02 | | Alla gick +1 på hål 4, ganska värdelöst! Dennis påpekar att hål 8 hade ovanligt många träd den här dagen. |
2004-06-01 | | Efter rundan tyckte Jonas jättesynd om sig själv eftersom en putt på hål 7 tagit i kedjorna och studsat ur igen. Självömkandet upphörde när han kom ihåg att det var Jens putt som studsat ur och inte hans egen. |
2004-06-01 | | Inga uppseendeväckande resultat, men jag fick tillbaks mina glasögon, som jag tappat på en tidigare runda. Någon vänlig själ hade lämnat in dem i Skatås servicehus. Vädret var bra och spelhastigheten var acceptabel. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2004-05-31 | | Det var en grupp med 7 apor framför oss som spelade både frisbee och fotboll på varje hål. De hade inga tankar på att släppa fram någon annan. En del människor skulle nog också hävda att det riktiga skälet till att rundan tog slut var att Dennis var i ledningen. Även mörkret var en inte helt oviktig faktor till att det tog slut. |
2004-05-31 | | Innan rundan så övade vi och Jens gjorde hole in one på hål 5 på 9-hålsbanan. |
2004-05-29 | | Dennis kan bara få +7 nu för tiden. Vi såg en snubbe som var ute och joggade och var tionde meter så stannade han och gjorde ett antal karatesparkar i luften. |
2004-05-28 | | Det hände absolut ingenting. |
2004-05-28 | | På hål 7 gick vi förbi en grupp med 10 personer. |
2004-05-28 | | På hål 9 missade Jonas en fyrametersputt. |
2004-05-25 | | En lunchrunda med grabbarna på Linx. Lars-olle sänkte sig till +12, vilket medför att han vill in på listan för att se på sin nedåtgående kurva. Jag lyckades med nöd och näppe hålla undan för denna numera etablerade spelare. Han lär bli vass redan nästa runda. |
2004-05-23 | | En kvällsrunda med många trädträffar, främst för Jonas. Det var bara hål 17 som inte innebar någon trädträff. Den gode Jonas hade en tillbakahållen aggression mot de träd som fanns i discbanan och störde hans ambition om ett gott resultat. |
2004-05-23 | | Magnus första runda för i år. Håkan gjorde tre birdie`s vilket var bra, men kombinationen med andra kast gjorde att resultatet trots det blev blygsamma +7. Jag själv njöt av vädret och den fina naturen. |
2004-05-22 | | Säsongens första runda som satte den interna standarden direkt (om än inte något idealresultat). Tyvärr var utkastet på hål 5 något för hårt för Peter för när disken slog in i kjedjor/stolpe så stuttsade den ut igen. Damn, hade varit skönt att börja året med en hio. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2004-05-21 | | En sen runda, men det fanns en gnutta ljus kvar även så sent som klockan 22.15. Att det var molnfritt hjälpte nog till. |
2004-05-20 | | Jens gjorde ännu en HIO. |
2004-05-19 | | Det tokblåste men det verkar ju inte påverka alla! Vår arbetskamrat Mia var också med men hon glömde behändigt nog bort sitt resultat. |
2004-05-18 | | Lars-Olle gjorde en inte helt igenom helgjuten insatts. På grund av den hårda vinden och de okoncentrerade utkasten så blev det +19. Medelvinden var ca 13 m/s, och det gjorde banan svårspelad men intressant. Jag själv plöjde runt med normala +8, där +2 på andra hålet var svårast att smälta. Ulf peterson var med på sitt livs första runda och presterade +19 vilket var bra i den hårda vinden. Kanske detta är en coming man. |
2004-05-17 | | Massor med folk, trots den relativt sena rundan. Även denna gång var Dennis disk i bäcken. Det vilar en förbannelse över den. |
2004-05-15 | | En kanonfin kväll med lite vind och mycket sol. Avslappnat spel utan alltför stort engagemang. Men snart ökar vi tempot och höjer trycket, då ni!!! |
2004-05-14 | | Jens kommentar : Tourspelaren Patrik enkelt besegrad och förnedrad. Jag visade redan på första utkastet vem som skulle bestämma!
Dennis kommentar : Patrik tog det hela som en övningsrunda och spelade med sina skräpdiscar som han har liggande i bilen. |
2004-05-13 | | Håkans tunga avslutning fördärvade den rundan. +9 på de sista fyra hålen var ju kanske inte så kul. Toppen var på hål 18, då discen rullade som de ville ett antal gånger. |
2004-05-11 | | På hål 6 var det helockuperat av mammor med barnvagnar och dessutom började det bli väl överbefolkat i skogen av andra discgolfare, så jag gick korthålsbanan istället. |
2004-05-10 | | Innan rundan så skulle vi övningskasta lite, men på grund av ett ösregn så fick vi sitta i Jens bil och prata i en tjugo minuter. Rutorna blev helt igenimmade. Sedan blev det lite övningskast och en runda i finfint kvällsväder. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2004-05-09 | | Kopiöst mycket folk på banan, och det var så många som 12 i en "boll". Det tog lite tid att komma runt. |
2004-05-07 | | Full storm och lite regn. Sämsta förhållanden någonsin, mycket sämre än när Jonas har spelat. |
2004-05-05 | | Andra rundan med min jobbarkompis, som på sin andra runda sänkte sig från tidigare +22 till +18. Han är en "coming man", Lars-Olle. |
2004-05-03 | | Ganska tomt på banan och lite väl mörkt i slutet. |
2004-05-03 | | Gick runt banan på rasten med en arbetskamrat som heter Lars-Olle Ericsson |
2004-04-30 | | Det hördes musik från någon konsert, men vi vet inte vad det var. |
2004-04-29 | | Ganska bra resultat med tanke på att båda spelarna hade en del kast de var missnöjda med. |
2004-04-16 | | Dennis var både i bäcken på 4:an och rullade ner i stupet till höger på 5:an (många kast för att ta sig upp blev det). |
2004-04-11 | | Varm och solig vårdag. Vi hann ut precis innan bigbrother-ungdomarna hade vaknat. |
2004-04-10 | | Vi såg att vissa spelare är betydligt bättre än oss andra. Lägger disken 1 meter från korg på i princip alla hålen. Det var ganska tomt i skogen. Det man ju bero på att folket firar påsk. Vid beachvolleybollplanerna nära hål 16 så såg vi någon i en spindelmansliknande dräkt kuta runt i små kvadrater. Lite senare anslöt sig två sidekicks. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2004-04-10 | | Vi spelar minsann inte om när det går dåligt på första hålet. Jens träffade pinnen på hål 10 på sitt första kast, men vi räknar det inte som HIO, det är för turbetonat att studsa dit. På hål 4 var Dennis som vanligt i bäcken. Denna gången gick kast två förbi korgen, putten träffade sedan översidan på korgen, studsade upp och ner i bäcken. |
2004-04-08 | | Nytt rekord av Jens. Dennis hade kul på hål 5, andra kastet träffade ett träd 2 meter från korgen och disken lade sig på högkant, rullade iväg 30 meter in bland träden och åkte till sist ner i bäcken. På skatås parkering såg vi
Ljubomir Vranjes (landslagspelare i Handboll). |
2004-04-02 | | Pinne på 10 |
2004-03-09 | | Korgen på hål 10 var borta men det sitter en pinne uppsatt där som man spelar mot istället. På hål 18 så finns det inget utkast pga av bygget av ny motionscentral men vi kastade så nära gamla utkastet som möjligt. |
2004-01-18 | | Korgen borta på hål 10, och utkastplattan borta på hål 18. |
2003-11-08 | | Ganska mycket folk, men det gick fort. Annars var det "sådär" med glöden i spelet. |
2003-11-02 | | Peter gjorde en 2:a på 17 medan folk står och glodde. Det hade du inte gjort om Jonas(du dom folkskyggas överstepräst).! |
2003-10-26 | | Peter gör en oefterlängtad 4:a på 17:e. Det känns sådär. Kjell är som vanligt usel och besegrad/förnedrad. |
2003-10-19 | | Arash satte sin första birdie efter en 25-metersputt på bana 5. Jonas hade tre perfekta trädträffar på bana 12 och höll på att få ett nervsammanbrott. |
2003-10-16 | | YES! Vid bana 6 satt det en äldre gentleman på parkbänken. Det kändes som om jag var väl nära att träffa honom. Han följde sedan med och kommenterade hur jag kastade, vilket resulterade i att jag kastade in discen i skogen på bana 7 (tror jag), sedan gick han. Hans mål var nog uppnått. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2003-10-14 | | Lungt och fint spel. Magnus gjorde nytt rekord, och konstaterade att det är många muskler som används vid spel. |
2003-10-12 | | Vi hade iallafall tur med vädret. |
2003-10-04 | | Hans träffade korgtaket med utkastet på 1:a hålet och Peter fick ett mentalt sammanbrott på 14 och 15 varvid han ping-pong puttade till sig två femmor på raken. Röv. |
2003-10-02 | | NATTGOLF! Mest imponerande: 1. Att vi genomförde alla 18 hålen varav dom sista fem i totalmörker. 2. Att vi INTE kastade bort någon disc. |
2003-09-28 | | Taskig avslutning på Arnes i övrigt fina ronda, men håkan "höll i" hela vägen, trots en dålig start. |
2003-09-19 | | Småregningt och tidigt borde innebära att det var helt folktomt, men det var det ej. Ganska mycket människor vädret och tiden till trots. |
2003-09-18 | | Gick bakom en grupp om 8 personer. Dom kan liknas vid ett drev som gick genom skogen för att skrämma upp rådjur. Det var rena rama skyttelinjen efter att alla hade kastat ut. |
2003-09-15 | | Äckliga fotbollsspelande barn på hål 16 tvingade fram fegspel för att minimera träffytan av nyss nämda barn, med det katastrofala resultatet av +2 där för både Hans och Peter. Att man aldrig har med bazookan när man behöver den! |
2003-09-13 | | Nu vet även Jonas hur det känns att träffa stenarna precis efter utkastsplattan på bana 11. |
2003-09-08 | | Jajamensan! |
Datum | Resultat | Kommentar |
2003-09-07 | | Peter något mindre bakfull. Det hjälpte föga. Hans nöjd med 57 rundor efter gårdagens genomklappning. |
2003-09-07 | | Peter bakfull, Hans kåda i händerna. |
2003-09-06 | | Peters utkast på 17 landade ca 3 meter från korg och när han sedan missade birdieputten blev han okommunikativ för resten av dagen. Hans var inte mycket gladare för sin 63 runda. |
2003-09-04 | | Birdieputten på 8:an resulterade i akut ångest för Jonas, då discen rullade ner för backen för att hamna i ett sämre läge än den var innan birdieputten. Ludvig lyckades göra ett liknande kast på bana 14. |
2003-09-02 | | Spelade med Patrik och Marcus som var mäkta stolta över sina nya Viking-drivers. |
2003-08-31 | | Mycket folk, men snabbt spel.
|
2003-08-30 | | En nja-runda överlag. |
2003-08-29 | | Grymt nära att göra hole-in-one på hål 13, träffade korgkanten så att korgen nästan lossnade från stången. |
2003-08-26 | | Nollningsgrupper från chalmers ute på banan. Det gick inte bara snabbt. |
2003-08-18 | | Sega prova-på människor förhindrar ett snabbt genomförande(1h50min). Mörker inträder i slutet, ca 21:30. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2003-08-17 | | Magnus hade en laidbacked attityd till hela rundan och strök 3 hål. |
2003-08-17 | | 1:a 2:an på 17 för Peter. Han rapporteras vara mycket nöjd med det. |
2003-08-16 | | Jag funderar på att köpa aktier i södra skogsägarna, för så j-a mycket träd som det finns här, så borde det vara ett solitt företag. |
2003-08-13 | | Bästa utkastet någonsin (av mig alltså) på hål 3. Låg 2 m från korgen! Spelade med två arbetskamrater, Mia och Patrik. |
2003-08-12 | | På hål 18 träffade jag ett träd med första kastet så att discen vände och rullade ner. Den stannade 1,5 m framför utkastplattan. Jätteroligt!! |
2003-08-11 | | Lite lätt regn mellan hål 9 och 11 annars lugnt och fint i skogen. |
2003-08-09 | | Bra början sen bara dåliga puttar och trädstudsar åt fel håll. Hade kunnat bli en riktigt bra runda annars. Slutet av banan spelade vi med Olof som hade tappat bort sin disc vid hål 13. Olof var glad efter att tidigare på dagen gjort Hole in One på hål 17 (!). Olof var ekonom men han var trevlig ändå. |
2003-08-08 | | Hade egentligen bara tänkt skriva om hur jag på hål 11 fick böja mig bakåt i en oergonomisk båge för att kunna kasta från ca 20 m med högersväng genom en lucka mellan två träd (naturligtvis satt den rätt i korgen).
Men vid hål 14 kom jag ikapp några som höll på att spela varför jag vid utkastet svängde in åt vänster för att tömma blåsan. Döm om min förvåning när jag en bit in ser ett par i full färd med att göra det som pojkar och flickor ibland gör. Jag svängde snabbt åt vänster och ut igen och spelade hål 14. Vilket hål paret spelade låter jag vara osagt... |
2003-08-08 | | Några skräniga ungar störde idyllen, i övrigt en trevlig omgång som gav mersmak.
|
2003-08-08 | | En banan och litet vatten var allt som behövdes, mycket trist att spelet inte höll ihop till sista hålet. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2003-08-03 | | Jens första (!) birdie på hål 6. |
2003-08-03 | | Ganska lugnt med folk, Håkan var nära att sätta nytt pers. |
2003-08-01 | | Boogiekontroll efterfrågas. Rumpa! |
2003-07-29 | | Jens dök upp så det fick bli en tredje runda i rad för Dennis och Jakob. Peter var också där men gick inte med, han tränade puttar istället. |
2003-07-29 | | |
2003-07-29 | | Dennis ringde Jakob vid 9.20 på förmiddagen så att vi kunde gå en runda. Jakob var redan vaken då så nästa gång får det bli lite tidigare. |
2003-07-26 | | Ner i ravinen på 5:an, och stukade till foten, igen, på bana 14. |
2003-07-26 | | Avslutar med tre raka boogies. Suck! |
2003-07-25 | | Kl 11 00 och vi var nästan helt alena på banan. Den ende vi såg var en ensam singelspelare som gick bakom oss.
Mycket blöta på fairways och runt korgarna, kladdigt som fan! |
2003-07-24 | | Otroligt mycket, och långsamt folk gjorde att vi blev tvungna att bryta efter hål 13. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2003-07-20 | | En runda där alla lyckades prestera något; Kjell gjorde sin absolut första birdie på 15, Peter sin sämsta jävla runda på två månader samt Jacob som satte nytt pers och som då inträder i minusklubben. Välkommen. |
2003-07-20 | | Morgonstund har guld i mun. |
2003-07-20 | | Dags för lite putträning kanske ... |
2003-07-19 | | Peter nöjd med hole-in-one på hål 4 men missnöjd med att drömrundan inte påverkas då han har gjort det förut. Nytt pers på Kjell. |
2003-07-15 | | Blev väckt i ottan av två arbetskamrater (Patrik och Christian) som ville spela på sin lunch. Blev alldeles lagom med en Thaifrukost i Skatås vid 12:30-tiden!
Gothia Cup blockerade hål 16. |
2003-07-14 | | Kjell testade nya discar med blandat resultat. Peter utkastade förbi korgen på 15 o gjorde birdie, vilket var kul för honom. |
2003-07-14 | | Arash första runda. Jonas stukade foten på bana 2 men fortsatte ändå, och bör därmed kunna titulera sig 'hjälte'. |
2003-07-13 | | Gothia Cup gjorde att hål 16 var ospelbart. |
2003-07-09 | | |
2003-07-09 | | När Peter för en gångs skull lyckas para på 16 så kommer boogien på 17 istället! Knävlars blod! |
Datum | Resultat | Kommentar |
2003-07-09 | | Man är tydligen inte bättre. |
2003-07-08 | | Jakob spelade med brutet revben, men vann ändå. |
2003-07-08 | | En jämn och slätstruken runda! Spelade med tre arbetskamrater: Mia, Patrik och Christian. På hål 18 gjorde Christian utkast med en glasstrut i andra handen, såg inte bra ut och blev inte bra! |
2003-07-07 | | Inte värt att kommentera. |
2003-07-06 | | |
2003-07-05 | | Med Kjell, som lyckades prestera +4 på 18. Han revanscherade sig dock snabbt med seger i efterföljande minigolfrunda. (Alltså det med klubba och boll.) |
2003-07-05 | | En väldigt sen runda. Vi var klara halv tolv och det var riktigt mörkt, rekommenderas inte att spela så sent. |
2003-07-05 | | Säkra källor inom Kremls murar meddelar att denna runda aldrig spelats! |
2003-07-03 | | Nytt pers för Magnus. |
2003-06-29 | | Det är numera (nästan) möjligt att tappa bort en disc på 16:e hålet mellan den sista vegitationen och asfaltgången i ca 15 cm hög sly/gräs. Det spenderades gott och väl en halvtimme på återhittandet. (Men har man spelat Onsala mitt i sommaren så är man ju van). |
Datum | Resultat | Kommentar |
2003-06-29 | | Ovanligt mycket folk för att vara så sent. Det var nästan svart ute när vi var klara och det var ett par grupper bakom oss. |
2003-06-29 | | Vissa går det bra för, andra inte. |
2003-06-28 | | Behaglig kvällsrunda, dessvärre hade några idioter satt ut ett långbord och festade vid bana 17's hålområde, så vi kunde inte slutföra rundan. |
2003-06-27 | | Jens första birdie på åttan. |
2003-06-23 | | Regn och blåst gör spelet mer utmanande! Hans valde att sluta räkna efter fyra hål. |
2003-06-21 | | Bruce fortsatte att spela hela kvällen lång.. |
2003-06-21 | | Vi hörde musik från Ullevi där Bruce Springsteen spelade. |
2003-06-21 | | En morgonrunda för Dennis och kvällsrunda för Conny. Det var ovanligt många träd ute idag. |
2003-06-19 | | Hans parade på 18 för första gången någonsin. |
2003-06-19 | | Det blåste nästan full storm! Peter gick med från hål 5 men övningsspelade bara. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2003-06-19 | | Det blåste full storm! |
2003-06-18 | | Vi gick ganska sent och det var inte mycket folk. En och annan mygga var det dock. |
2003-06-17 | | En något turbulent runda med 5 birdies, 5 boogies och en hole-in-one (13), för Peter. Så går det när man blandar öl och discgolf! |
2003-06-17 | | Spelade med två arbetskamrater, Mia och Patrik. Hade inte egna discar utan lånade av Patrik men det gick ganska bra ändå... |
2003-06-15 | | Hansjävel gjorde par på 16 för första gången, men som om det inte skulle vara nog så gjorde han birdie på 17! i samma runda. (Utan att Peter någonsin har gjort det) |
2003-06-15 | | Det är mycket med det jordiska. |
2003-06-14 | | Fruktansvärt mycket folk på banan.
|
2003-06-14 | | Fruktansvärt mycket folk på banan.
|
2003-06-14 | | En lugn och fin kväll i skogen. Vi såg några nakna snubbar som var utanför en av stugorna. Efter en timme så skulle Jens gå tillbaka till bilen med lite prylar och då var de fortfarande kvar (nakna). Kanske var det därför Jens skulle gå tillbaka? |
2003-06-13 | | Obligatoriska birdies på 16 och 18. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2003-06-08 | | Arnes disc blev hängande i ett avkapat träd ca 2,5 m över marken, vid hål 6, svårt som bara den att hitta discen. Han pliktade ett slag och gick vidare. |
2003-06-06 | | Hans avvek inte ifrån gällande praxis och följde upp -2 rundan med en +10 runda med mersmak. Relativt mycket folk ute för att vara en fredagkväll. |
2003-06-06 | | Ludde gjorde sin första birdie. Jonas hade säkert 10 st korg-ur träffar, och träffade både Jensträd på bana 2 och första trädet på bana 10. |
2003-06-05 | | Jonas och Peter gratulerar Hans till det nya personliga rekordet och tillika första gången under 0. |
2003-06-02 | | Kvällsrunda. Fem någorlunda lätta birdieputtar som sitter i korgkant och ur. Stjärt oxå! |
2003-06-02 | | Om man nu bara kunde ge fan i alla boogies så kunde nog fan det här bli nåt´. |
2003-06-02 | | Ludvig gjorde en ordentlig korrigering av sitt pers. |
2003-06-01 | | |
2003-05-31 | | Troligen fanns endast 3 grupper ute i skogen. En långsam grupp precis framför oss, en snabb grupp precis bakom oss och så vi då förstås!!! |
2003-05-31 | | Tredje rundan för dagen. Varför gör man sådana saker? Hundcirkusen på 17 var borta och en komplett runda avslutades av Peter med en 25-meters putt, mellan träd som inte släppte igenom mer än en discbredd, på 18 och ordnade således par för honom, på hål och totalt. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2003-05-31 | | Hundutställning på hål 17. |
2003-05-31 | | Hundutställning på hål 17. Vi gick hål 17 på 9-hålsbanan istället (Kjell -1, Peter -1, Hans 0 och Dennis 0). |
2003-05-31 | | En massa puckon med hundar och partytält hade anordnat en hopp- och lekdag på hål 17. Vi kastade mot 9-hålsbanans 1:a hål istället och pliktade ett kast var. |
2003-05-30 | | Första hole in one för Jens. |
2003-05-30 | | Ny utkastteknik på Hans gjorde att han snyggade till sitt pers ordentligt. Peter hatar hål 16. |
2003-05-29 | | |
2003-05-29 | | |
2003-05-28 | | |
2003-05-28 | | |
2003-05-28 | | Dennis gjorde birdie för andra gången på hål åtta efter en lång, ca 10m, putt! |
Datum | Resultat | Kommentar |
2003-05-28 | | Dennis gjorde birdie för första gången på hål åtta efter en lång, ca 20m, putt! |
2003-05-28 | | Ny utkastteknik prövades med gott resultat fram till 14, sedan kom dom gamla hjärnspökerna på återbesök. Måste verkligen sluta spela 15-18. |
2003-05-25 | | 2:a rundan och 6 birdies fram till 14, verkar bra tills det stora raset inträffar. Tror jag hoppar över spel på 15-18 fortsättningsvis! |
2003-05-25 | | 1:a rundan, lite kläggit. |
2003-05-25 | | En liten kvällsrunda, vattnet hade sjunkit undan en aning. |
2003-05-25 | | Det fanns små öar av icke-lera, de brukar i dagligt tal kallas stenar. |
2003-05-21 | | Med Kjell. Birdie på 7, stolpträff på 12 och birdie på 15. Kul. På 16 har dom satt upp två fotbollsmål mitt på planen. Det erbjuder en extra dimension på spelet. |
2003-05-20 | | Nytt pers på Hans igen. |
2003-05-20 | | Violeta var så glad att hon sjöng i bilen på vägen hem! |
2003-05-18 | | Boogie på 9 och dubbelboogie på 16. usch o fy, så kan det gå. |
Datum | Resultat | Kommentar |
2003-05-17 | | Nytt pers på Hans. Sista fem hålen funderade vi på att använda våld mot gruppen som var efter oss. Skräniga, disharmoniska pubertetslynglar. Fucking 'ell! |
2003-05-14 | | Vi gick efter en regnskur och det verkar ha varit många med samma tanke, för det var mycket folk i banan. |
